31 Maig 2018 22:33
Koloma
Premium Member
Premium Member
Missatges: 2048
Més
SEGUIMENT METEOROLÒGIC - MAIG 2018 #207134


Dades de precipitació des de l'any 1981 fins el 2010
Font: Instituto Aragonés de Estadistica


10 Los Monegros ALMOLDA (LA) 9576 LA ALMOLDA Ebro Zaragoza 732.527,00 4.604.113,00 22,1 21,9 17,5 43,4 51,6 29,3 15,0 21,5 33,7 37,6 30,6 24,4 348,6
10 Los Monegros BUAJARALOZ 9552O BUJARALOZ (PETRIS) Ebro Zaragoza 738.480,00 4.590.999,00 24,4 21,7 18,5 38,9 49,9 25,2 15,5 19,0 34,4 36,9 30,3 26,4 341,1
10 Los Monegros BUAJARALOZ 9509D BUJARALOZ (ROZAS) Ebro Zaragoza 730.948,00 4.596.189,00 25,9 22,5 20,5 42,9 49,6 29,1 15,0 22,4 38,2 44,8 33,4 28,9 373,2
10 Los Monegros FARLETE 9506U FARLETE Ebro Zaragoza 707.700,00 4.617.400,00 22,5 21,3 19,2 40,1 47,4 26,2 16,4 21,6 40,7 42,0 33,1 25,7 356,2
10 Los Monegros GRAÑÉN 9906E GRAÑEN MONTESUSIN Ebro Huesca 716.084,00 4.640.123,00 27,7 26,5 22,6 43,8 52,4 30,6 19,2 25,4 43,6 48,0 41,8 33,2 414,8
10 Los Monegros GRAÑÉN 9903O GRAÑEN (COMARCAL) Ebro Huesca 718.591,00 4.647.146,00 25,6 22,3 21,1 41,8 43,9 29,9 18,5 23,3 40,3 43,5 39,3 32,5 382,0
10 Los Monegros LANAJA 9908 LANAJA Ebro Huesca 721.648,00 4.628.129,00 28,9 21,0 19,5 43,2 51,4 25,3 20,0 23,0 45,2 44,4 36,2 30,9 389,0
10 Los Monegros LANAJA 9908A LANAJA (DGA) Ebro Huesca 721.781,00 4.628.319,00 25,8 19,8 18,6 38,6 46,8 23,9 18,9 22,5 40,0 41,0 32,7 29,3 357,9
10 Los Monegros LECIÑENA 9495F LECINENA Ebro Zaragoza 698.550,00 4.630.259,00 22,8 22,4 18,7 42,8 50,1 29,7 17,9 25,6 37,3 42,4 32,3 26,2 368,2
10 Los Monegros LECIÑENA 9495G LECIÑENA (D.G.A.) Ebro Zaragoza 698.090,00 4.630.154,00 23,7 22,9 18,8 42,6 50,0 29,1 18,4 23,6 37,9 42,0 33,2 26,9 369,1
10 Los Monegros MONEGRILLO 9507 MONEGRILLO Ebro Zaragoza 715.180,00 4.613.422,00 21,4 23,1 17,8 39,7 51,5 26,2 15,2 20,1 37,4 41,4 33,9 23,7 351,3
10 Los Monegros PERDIGUERA 9497 PERDIGUERA Ebro Zaragoza 696.726,00 4.625.177,00 24,6 25,9 21,1 47,2 51,3 33,6 18,3 23,6 42,0 43,3 34,8 28,0 393,6
10 Los Monegros SARIÑENA 9893E LASTANOSA-LASESA Ebro Huesca 743.426,00 4.638.226,00 26,8 20,9 21,6 44,0 48,9 28,4 14,5 24,6 48,3 46,1 37,5 31,0 392,6
10 Los Monegros SARIÑENA 9910 PALLARUELO DE MONEGROS Ebro Huesca 732.032,00 4.620.832,00 24,1 21,1 19,7 39,3 47,3 23,2 16,9 21,5 38,3 40,7 32,2 27,4 351,8
10 Los Monegros SARIÑENA 9908O SAN JUAN DE FLUMEN Ebro Huesca 730.800,00 4.626.011,00 22,4 18,0 17,9 36,8 43,6 23,3 19,9 21,7 39,7 42,1 33,1 27,0 345,6
10 Los Monegros SARIÑENA 9894B SARIÑENA (COMARCAL) Ebro Huesca 736.003,00 4.631.616,00 21,7 17,4 16,9 37,0 43,9 23,5 15,2 24,8 37,8 40,6 33,4 27,8 340,0
10 Los Monegros TARDIENTA 9903B TARDIENTA (DGA) Ebro Huesca 704.658,00 4.649.942,00 28,0 25,0 25,3 48,3 47,3 32,0 21,8 23,9 40,7 46,1 43,3 36,2 417,9
10 Los Monegros VILLANUEVA DE SIGENA 9910G VILLANUEVA DE SIGENA (LASESA) Ebro Huesca 743.775,00 4.626.627,00 24,1 18,0 18,3 39,0 43,5 27,0 15,4 25,8 37,7 38,4 32,3 26,5 346,0

Des del barri Riu Sud
Altitud 30 metres
Santa Coloma de Gramenet
Estació Davis Vantage Vue
El següent(s) usuari(s) van donar les gràcies jordi-clot-bcn, TRAMONTANA, boira gebradora, josep emili, Jose, Danimar, jordi roca, Xavib, camarasamax, DANI56
El tema ha estat tancat.
31 Maig 2018 22:37
Koloma
Premium Member
Premium Member
Missatges: 2048
Més
SEGUIMENT METEOROLÒGIC - MAIG 2018 #207135
Bona nit !

Dades actuals

Tempe: 20,6º C
71% hr.
vent de l'EST a 9,4 km/h.
1015 hPa

Dades extremes

Tempe màxima: 25,2º C
Tempe mínima: 16º C
Humitat màxima: 85%
Humitat mínima: 47%
Ràfega màxima de vent: 16,9 km/h. de SUD

Des del barri Riu Sud
Altitud 30 metres
Santa Coloma de Gramenet
Estació Davis Vantage Vue
El següent(s) usuari(s) van donar les gràcies jordi-clot-bcn, TRAMONTANA, boira gebradora, josep emili, Jose, Danimar, jordi roca, Xavib, camarasamax, DANI56
El tema ha estat tancat.
31 Maig 2018 23:11
@@alberttucci
membre boira
membre boira
Missatges: 231
Més
SEGUIMENT METEOROLÒGIC - MAIG 2018 #207136
Doncs jo n'estic fins els pebrots de tants núvol, pluges i tempestes i vull sol, calmes i platja... Ja toca macos!

No tot pot ser això i tothom n'està fins al capdemunt d'aquesta primavera, aneu i pregunteu al comú dels mortals.

Tant o més aficionat a la climatologia que la meteorologia. De Badalona-Santa Coloma (45 msm). i ara vivint a Arenys de Munt (144 msm.) EN CATALÀ LA NEU NO "QUALLA", AGAFA, ES QUEDA, ROMAN, ENGANXA, etc...
El següent(s) usuari(s) van donar les gràcies TRAMONTANA, boira gebradora, Jose, Hawnu, IgnasiBCN, Danimar, Xavib, DANI56
El tema ha estat tancat.
31 Maig 2018 23:17
josep emili
Elite Member
Elite Member
Missatges: 2875
Més
SEGUIMENT METEOROLÒGIC - MAIG 2018 #207137
Bona nit.
Dades de Les Planes, barri de Barcelona a l'obaga de Collserola.
T. màx. 25.4 a les 16:06
T. mín. 11.8 a les 6:51
T. actual 16.0, humitat 94%

S'acaba el mes de maig amb temperatures suaus, i amb poques pluges: el mes va començar bé, però la segona quinzena ha estat més seca; en tot el mes s'han enregistrat 49mm, un 25% per sota de la mitjana... esperem que el juny es comporti millor! Això sí, en el que portem d'any ja s'han enregistrat 440mm, des del 2010 que no passava.
El següent(s) usuari(s) van donar les gràcies jordi-clot-bcn, TRAMONTANA, boira gebradora, Jose, Danimar, jordi roca, Xavib, DANI56
El tema ha estat tancat.
31 Maig 2018 23:21
meteopalamós
Premium Member
Premium Member
Missatges: 1409
Més
SEGUIMENT METEOROLÒGIC - MAIG 2018 #207138

Jo també sóc dels que els apassiona el Sol, la platja i la bonança i realment aquest mes de maig ha sigut un autèntic desastre en aquest aspecte.

Aviam si millora i ja tenim una bona dorsal africana que a tants agrada del fòrum :evil:

PD: Encara cap nit tropical a Catalunya si no recordo malament, i som a 1 de juny.
El següent(s) usuari(s) van donar les gràcies jordi-clot-bcn, TRAMONTANA, boira gebradora, Jose, Hawnu, Danimar, jordi roca, Xavib, DANI56
El tema ha estat tancat.
Moderadors: meteopineda